Nacházíte se na: » Úvod » Komperdell » Lyžařské a trekkingové hole
Lyžařské a trekkingové hole Komperdell
Sjezdové lyžařské hole
Běžecké lyžařské hole
Speciální lyžařské hole
Hole pro Trekking, Walking a Nordic Walking
Tabulky doporučených délek lyžařských holí
Sjezdové hole
| výška postavy/cm | délka holí/cm |
|---|---|
| 140 | 95 |
| 145 | 100 |
| 150-155 | 105 |
| 160 | 110 |
| 165 | 115 |
| 170-175 | 120 |
| 180 | 125 |
| 185-190 | 130 |
| 195 | 135 |
| 200 | 140 |
Běžecké hole (Skating/Racing)
| výška postavy/cm | délka holí/cm |
|---|---|
| 140 | 120 |
| 145 | 125 |
| 150 | 130 |
| 155 | 135 |
| 160 | 140 |
| 165 | 145 |
| 170 | 150 |
| 175 | 155 |
| 180 | 160 |
| 185 | 165 |
| 190 | 170 |
| 195 | 175 |
| 200 | 180 |
Běžecké hole (Classic/Touring)
| výška postavy/cm | délka holí/cm |
|---|---|
| 140 | 110 |
| 145 | 115 |
| 150 | 120 |
| 155 | 125 |
| 160 | 130 |
| 165 | 135 |
| 170 | 140 |
| 175 | 145 |
| 180 | 150 |
| 185 | 155 |
| 190 | 160 |
| 195 | 165 |
| 200 | 170 |
Hole pro Nordic Walking
| výška postavy/cm | délka holí/cm |
|---|---|
| 140-145 | 95 |
| 145-150 | 100 |
| 155-160 | 105 |
| 160-165 | 110 |
| 170-175 | 115 |
| 180-185 | 120 |
| 185-190 | 125 |
| 190-195 | 130 |
| 200 a více | 135 |